CLBO Crystal
CLBO Crystal是一种新兴的具有优良深紫外非线性特性的晶体材料,主要应用于半导体检测,显微光刻技术,生物医学,紫外雷达等领域。CLBO晶体具有光谱范围宽,温度容差大,接收角度大,离散角小,转换效率高等优点,因此CLBO在紫外波段是非常出众的谐波发生器(Nd:YAG激光器的4HG & 5HG,一类SHG波长可达237nm)。
CLBO的主要特点:
• 短波截止波长可达180nm;
• 对Nd:YAG激光器的四倍频、五倍频转换效率大;
• 有效非线性系数大(约为KDP的两倍);
• 接收角度大,离散角小;
• 可通过相位匹配获得193nm的真空紫外光输出;
• 生长周期短,可生长大尺寸晶体。
表1. CLBO、BBO晶体的非线性光学参数比较
波长(nm) | 晶体 | 相位匹配角 (°) | 有效非线性光学常数 (pm/V) | 角度允许幅度 (mrad·cm) | 离散角 (°) | 波长允许幅度 (nm·cm) | 温度允许幅度 (℃·cm) |
532+532=266 | CLBO | 61.7 | 0.84 | 0.49 | 1.83 | 0.13 | 8.3 |
BBO | 47.7 | 1.32 | 0.17 | 4.80 | 0.07 | 4.5 | |
1064+266=213 | CLBO | 68.4 | 0.87 | 0.42 | 1.69 | 0.16 | 4.6 |
BBO | 51.1 | 1.26 | 0.11 | 5.34 | 0.08 | 3.1 |
表2. CLBO的结构参数
晶体结构 | 四方晶系,空间群 |
晶格参数 | a=b=10.494Å,c=8.939Å |
对称性 | Z=4 |
熔点 | 约844.5℃ |
表3. CLBO的光学和非线性参数
透光范围 | 180-2750nm |
有效非线性系数 | 1.01pm/V at 532nm,1.16pm/V at 488nm,0.95pm/V at 1064nm |
损伤阈值 | 26GW/cm2 |
离散角 | 1.78°at 1064nm,1.83°at 532nm,0.98°at 488nm |
角度允许幅度(mrad·cm) | 1.02 at 1064nm,0.49 at 532nm,0.84 at 488nm |
波长允许幅度(nm·cm) | 7.03 at 1064nm,0.13 at 532nm,0.09 at 488nm |
温度允许幅度(℃·cm) | 9.4 |
非线性光学系数 | deff(Ⅰ)=d36sinθmsin(2 φ) deff(Ⅱ)=d36sin(2θm)cos(2 φ) |
Sellmeier 方程(λ in μm) | CLBO at 20℃ no2=2.2104+0.01018/(λ2-0.01424)-0.01258λ2 ne2=2.0588+0.00838/(λ2-0.01363)-0.00607λ2 (0.1914< λ <2.09 μm) |
注:CLBO极易潮解,请在干燥密封的环境下保存。