我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-10-28
+2018-05-18
+2020-09-24
+品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,能源,电子,电气,综合 |
产品需要与温度控制器、致冷控制器(选配)配套使用,配套的上位机控温软件方便进行温度设置及采集,提供的Labview Vis方便客户进行定制化编程。
产品特点:
冷热台上表面平整无遮挡,方便调节镜头,整机上盖安装快速简捷
温度范围:-190~600℃(选型)/RT~1000℃(选型)
温度稳定性:±0.1℃/±1.0℃
温度分辨率:0.1℃
升降温速度:0~30℃/min
气密腔室设计,可升级真空腔室(10^(−3) mBar)
反射型或透射型光路选择
产品详细参数一览表:
光学冷热台G2 | JK-600CHG2190 | JK-CHG1200-1200 | |
温控模块 | 冷热方式 | 液氮致冷,电阻加热 | 电阻加热 |
温控范围 | -190~600℃ * | RT~1200℃ * | |
温度稳定性 | ±0.1℃(<600℃),±1℃(>600℃)* | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
升降温速率 | 0~30℃/min(可定点 / 程序段控温) | ||
温控方式 | PID | ||
温度传感器 | PT100 | 热电偶 | |
光学特性 | 光路 | 透射光路 | |
视窗材质 | 石英玻璃 * | ||
视窗尺寸 | Φ30mm * | ||
物镜工作距离 | 5mm * | ||
透光孔 | 有透光孔 | ||
视窗除霜 | 负温下吹气除霜 | / | |
结构特性 | 样品台尺寸 | 23×23mm * | |
样品台材质 | 银质 * | 陶瓷 * | |
外形尺寸 | 110×80×25mm * | ||
样品腔高度 | 3.5mm * | ||
腔室 | 气密 *可升级真空 | ||
外壳冷却 | 循环水 | ||
基本配置 | 光学冷热台x1、温度控制器x1、致冷控制器x1(低温配置)、液氮罐x1(低温配置)、循环水系统x1(高温配置)、温控软件x1、连接管路若干 | ||
选配 | 电脑主机/安装支架/真空系统/循环水系统/定制温控软件 | ||
备注 | 以上均为默认参数 * 为可定制项 |
光学冷热台的应用:
↓ 材料变温测试
↓ 吸光度冷热测试
↓ 共聚焦拉曼冷热测试
↓ OLED测试