我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-10-28
+品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,能源,电子,电气,综合 |
产品需要与温度控制器、致冷控制器(选配)配套使用,配套的上位机温控软件方便进行温度设置及采集,提供的Labview Vis方便客户进行定制化编程。
光学冷热台产品特点:
温度范围-190~600℃(选型)/RT~1000℃(选型)
温度稳定性±0.1℃(<600℃)±1℃(>600℃)
衍射角0~164°
X射线视窗Kapton膜
支持反射/透射模式
密腔室设计,可升级真空腔室(10^(-3) mBar)
可更换上盖,作为普通冷热台使用
可调节高度,满足不同厚度样品测试更换上盖,可用作光学冷热台,实现一机多用
详细参数一览表:
XRD原位冷热台 | JK-CH600190XV | JK-H1200XV | |
温控模块 | 冷热方式 | 液氮致冷,电阻加热 | 电阻加热 |
温控范围 | -190~600℃ * | RT~1200℃ * | |
温度稳定性 | ±0.1℃(<600℃),±1℃(>600℃)* | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
升降温速率 | 0~30℃/min(可定点 / 程序段控温) | ||
温控方式 | PID | ||
温度传感器 | PT100 | 热电偶 | |
光学特性 | 光路 | 反射 * | |
X射线透射膜 | Kapton膜 | ||
结构特性 | 样品台尺寸 | 23×23mm * | 12x12mm * |
样品台材质 | 银质 * | 陶瓷 * | |
外形尺寸 | 100×100×73mm * | ||
腔室 | 真空 | ||
外壳冷却 | 循环水 | ||
基本配置 | XRD原位冷热台x1、温度控制器x1、致冷控制器x1(低温配置)、液氮罐x1(低温配置)、定制支架x1、温控软件x1、循环水系统x1、连接管路若干 | ||
选配 | 电脑主机/定制温控软件/定制光学盖板 | ||
备注 | 以上均为默认参数 * 为可定制项 | ||
其他可选型号 | CH400-100-X(-100~400℃) |
产品应用: