品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,交通,航天,综合 |
CCDPJ-42T型叠片机
1. 产品简介
CCDPJ-42T型叠片机是将需要多片层压膜片进行叠层,通过机械定位,定位孔可以伸缩,再通过伺服增压机构将进行抽真空、预压,再通过上下加热板进行加热,让 膜片里面叠PVB胶到达软化点,温度和压力均匀的作用在多片膜片上,让多 片生瓷带结合,此设备用于多层陶瓷电容及其它薄膜的压制,提高产品的物理性能和电气性能。
2. 产品特点
2.1、10寸彩色触摸屏集成控制,人机友好界面
2.2、操作容易,生产周期短
2.3、 占地面积小,底部采用承重可调万向轮,灵活精巧
2.4、实现产品在高真空度下叠层无气泡,真空度可以W99kpa
2. 5、交流伺服液压控制,运行静音,不工作时零输岀,稳定, 节能
2.6、放料入口采用高灵敏光栅栏,保证使用安全
2.7、一体式伺服液压增压缸,体积小,压力大,压力可以达到 42吨。
3. 技术参数
1、 | 设备尺寸: | 1200mm*800mm*2000mm |
2、 | 压力范围: | 0-42T |
3、 | 压力波动范围: | ±0.5 T |
4、 | 使用温度: | 室温-100 °C |
5、 | 温度控制精度: | ±1°C |
6、 | 保压时间: | 分三段可调0〜3000S |
7、 | 平台尺寸: | 220mm*220mm |
8、 | 层压尺寸: | 200*200mm |
9、 | 产量周期: | 3-6次/min (随产品保压时间而定) |
10、 | 设备功率: | 7.5Kw |
11、 | 10寸彩色液晶触摸屏、电气控制系统为西门子PLC可编程序控制 | |
12、 | 能自动完成预压、升压、保压、卸压全程动作。 |
4. 主要配置
4.1 层压系统
4.2 动作控制装置
4.3 真空装置
4.4 加热及保温
4. 5模具定位装置
4. 6电源板、控制板、电器仪表、电气控制系统
4.1、 层压系统
4.1.1. | 层压形式 | 伺服电机气液增压 |
4.1.2. | 压力范围 | 0-42 吨 |
4.1.3. | 压力精度 | ±0.5T |
4.1.4. | 控制动力 | 伺服电机加气动 |
4.1.5. | 平台尺寸 | 220mm*220mm |
4.1.6. | 平台材料: | 不锈钢 |
4.1.7. | 层压尺寸: | 200mm*200mm |
4.2、 动作控制装置
4.2.1. | 型式: | 伺服配合丝杠 |
4.2.2. | 丝杠直径: | 25mm |
4.2.3. | 上下控制电机: | 伺服电机 |
4.2.4. | 电机功率: | 2KW |
4.3、 真空装置
4.3.1. | 真空泵形式: | 选片泵 |
4.3.2. | 真空度: | -0.099Mpa |
4.3.3. | 真空泵速度: | 2L/S |
4.3.4. | 管径: | 12mm |
4.3.5. | 密封方式: | 氟橡胶密封圈 |
4.3.6. | 压力表: | 数字压力表 |
4.4、 加热及保温
4.4.1. | 形式: 电加热 | |
4.4.2 | 加热数量: | 上下各一套 |
4.4.3. | 控制仪表: | 日本岛电温控/西门子 |
4.4.4. | 温度范围: | 0-100°C |
4.4.5. | 控制方式: | PID控制调压模块 |
4.4.6. | 传感器: | PT100 |
4.4.7. | 控制精度: | ±1C |
4.5、 模具定位装置
4.5.1. | 定位尺寸: | 250*250*10 |
4.5.2. | 材料: | 不锈钢 |
4.5.3. | 定位销尺寸: | 客户 |
4.5.4. | 表面光洁度: | 0.05um |
4.5.5. | 定位位置: | 客户 |
4.6、 电源板、控制板、电器仪表、电气控制系统
4.6.1中心控制单元:采用西门子PLC控制到伺服,闭环张力采集控制,控制 精准,系统耐用可靠;
4. 6.2触摸屏:采用10寸触摸屏,人机友好界面,加热、加压、保压、手动等 全集成界面显示及控制。
6.3设有急停、停止、启动键
公共设施(需方自备)
4.1 电源: 380V±10% 50Hz
4.2 净化干燥压缩气源: 0.8-1Mpa, 1m3/min
安装用的设备及调试用材料、辅料